愛知県
7,4 M
2025
Total population
Publicado
Population, labour, prices, regional GDP, business, industry, housing, and migration for Japan national and prefectural geographies.
Latest available Statistics Dashboard data
Every figure is what our last ingestion run stored from the Statistics Dashboard API. This is not a live feed: ministries revise on their own schedule.
Última actualización de BizNavi Hub: 22 sept 2026
Pick an indicator, prefectures (or national Japan), and a year range. Every panel updates together.
Esta es la vista predeterminada, no una preferencia guardada. No se almacena nada sobre su selección.
7,4 M
2025
Total population
One indicator across the geographies and periods in your selection.
| Periodo | 愛知県 |
|---|---|
| 2016 | 7,5 M |
| 2017 | 7,5 M |
| 2018 | 7,5 M |
| 2019 | 7,6 M |
| 2020 | 7,5 M |
| 2021 | 7,5 M |
| 2022 | 7,5 M |
| 2023 | 7,5 M |
| 2024 | 7,5 M |
| 2025 | 7,4 M |
The same indicator and period across your selected geographies.
Selected period: 2025
| Ámbito geográfico | Valor |
|---|---|
| 愛知県 | 7,4 M |
A geography with no figure for 2025 shows no value. An earlier period is never substituted.
| # | Ámbito geográfico | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 14,2 M |
| 2 | 神奈川県 | 9,2 M |
| 3 | 大阪府 | 8,8 M |
| 4 | 愛知県 | 7,4 M |
| 5 | 埼玉県 | 7,3 M |
| 6 | 千葉県 | 6,3 M |
| 7 | 兵庫県 | 5,3 M |
| 8 | 福岡県 | 5,1 M |
| 9 | 北海道 | 5 M |
| 10 | 静岡県 | 3,5 M |
| 11 | 茨城県 | 2,8 M |
| 12 | 広島県 | 2,7 M |
| 13 | 京都府 | 2,5 M |
| 14 | 宮城県 | 2,2 M |
| 15 | 新潟県 | 2,1 M |
| 16 | 長野県 | 2 M |
| 17 | 岐阜県 | 1,9 M |
| 18 | 群馬県 | 1,9 M |
| 19 | 栃木県 | 1,9 M |
| 20 | 岡山県 | 1,8 M |
| 21 | 福島県 | 1,7 M |
| 22 | 三重県 | 1,7 M |
| 23 | 熊本県 | 1,7 M |
| 24 | 鹿児島県 | 1,5 M |
| 25 | 沖縄県 | 1,5 M |
Top 25 geographies by the selected indicator in 2025. Geographies without a figure have no rank.
| Indicador | Ámbito geográfico | Periodo | Valor | Fuente | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Total population | 愛知県 | 2016 | 7,5 M | Statistics Dashboard (e-Stat) | 22 sept 2026 |
| Total population | 愛知県 | 2017 | 7,5 M | Statistics Dashboard (e-Stat) | 22 sept 2026 |
| Total population | 愛知県 | 2018 | 7,5 M | Statistics Dashboard (e-Stat) | 22 sept 2026 |
| Total population | 愛知県 | 2019 | 7,6 M | Statistics Dashboard (e-Stat) | 22 sept 2026 |
| Total population | 愛知県 | 2020 | 7,5 M | Statistics Dashboard (e-Stat) | 22 sept 2026 |
| Total population | 愛知県 | 2021 | 7,5 M | Statistics Dashboard (e-Stat) | 22 sept 2026 |
| Total population | 愛知県 | 2022 | 7,5 M | Statistics Dashboard (e-Stat) | 22 sept 2026 |
| Total population | 愛知県 | 2023 | 7,5 M | Statistics Dashboard (e-Stat) | 22 sept 2026 |
| Total population | 愛知県 | 2024 | 7,5 M | Statistics Dashboard (e-Stat) | 22 sept 2026 |
| Total population | 愛知県 | 2025 | 7,4 M | Statistics Dashboard (e-Stat) | 22 sept 2026 |
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
Figures are reproduced from the Statistics Dashboard for general business reference. They are not financial, investment, or legal advice.