Japan
$458.1億
2025
対内直接投資(純流入)
指標 · 投資
他国の企業に対して継続的な経営参加を得るために行われた投資の純流入額(名目、米ドル建て)。
FDI純流入は海外からの投資です。大型案件1件で年値が大きく振れることがあります。
引き揚げが上回ると純流入は負になります。単発取引がスパイクを作ります。
通貨、調査方法、対象年は国ごとに異なります。値が大きいことが、すべての指標で「良い」とは限りません。
世界銀行が公開している最新データ
表示される数値は、その国・地域について世界銀行が公開している最新の年次値です。リアルタイム配信ではありません。世界銀行の改定は不定期で、このページは当社が最後に取得した時点の内容を表示しています。
BizNavi Hub の最終更新: 2026年9月22日
描画する国・地域と年の範囲を選びます。グラフ・表・CSV ダウンロードはいずれもこの選択に従います。
これは既定の表示であり、保存された設定ではありません。選択内容は一切保存されません。
$458.1億
2025
対内直接投資(純流入)
$4005.2億
2025
対内直接投資(純流入)
$951.9億
2025
対内直接投資(純流入)
1つの地域について、1つの指標を期間ごとに表示します。
| 期間 | Japan | United States | Germany |
|---|---|---|---|
| 2016 | $409.5億 | $4743.9億 | $581.3億 |
| 2017 | $188.0億 | $3808.2億 | $1087.9億 |
| 2018 | $252.9億 | $2147.2億 | $1622.5億 |
| 2019 | $399.6億 | $3159.8億 | $754.6億 |
| 2020 | $625.8億 | $1370.7億 | $1767.8億 |
| 2021 | $350.3億 | $4779.6億 | $1276.1億 |
| 2022 | $481.5億 | $4168.9億 | $765.7億 |
| 2023 | $200.1億 | $3619.4億 | $908.8億 |
| 2024 | $188.7億 | $2970.6億 | $626.4億 |
| 2025 | $458.1億 | $4005.2億 | $951.9億 |
| 順位 | 地域 | 値 |
|---|---|---|
| 1 | United States | $4005.2億 |
| 2 | Singapore | $1590.9億 |
| 3 | Germany | $951.9億 |
| 4 | China | $799.8億 |
| 5 | Brazil | $776.8億 |
| 6 | United Kingdom | $766.3億 |
| 7 | France | $730.3億 |
| 8 | Canada | $690.3億 |
| 9 | Japan | $458.1億 |
| 10 | Mexico | $430.9億 |
| 11 | India | $391.0億 |
| 12 | Australia | $365.2億 |
| 13 | Saudi Arabia | $326.3億 |
| 14 | Spain | $280.9億 |
| 15 | Israel | $262.2億 |
| 16 | Russian Federation | $229.3億 |
| 17 | Indonesia | $222.8億 |
| 18 | Poland | $200.3億 |
| 19 | Sweden | $191.5億 |
| 20 | Thailand | $188.4億 |
| 21 | Korea, Rep. | $158.0億 |
| 22 | Egypt, Arab Rep. | $154.5億 |
| 23 | Chile | $145.1億 |
| 24 | Colombia | $115.7億 |
| 25 | Cyprus | $111.6億 |
選択した指標による2025年の上位25件です。国・地域のみを対象とし、世界銀行の集計値は除外しています。2025年の数値がない国・地域は最下位ではなく、順位なしとして扱います。
| 指標 | 地域 | 期間 | 値 | 出典 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 対内直接投資(純流入) | Germany | 2016 | $581.3億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Japan | 2016 | $409.5億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | United States | 2016 | $4743.9億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Germany | 2017 | $1087.9億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Japan | 2017 | $188.0億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | United States | 2017 | $3808.2億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Germany | 2018 | $1622.5億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Japan | 2018 | $252.9億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | United States | 2018 | $2147.2億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Germany | 2019 | $754.6億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Japan | 2019 | $399.6億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | United States | 2019 | $3159.8億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Germany | 2020 | $1767.8億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Japan | 2020 | $625.8億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | United States | 2020 | $1370.7億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Germany | 2021 | $1276.1億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Japan | 2021 | $350.3億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | United States | 2021 | $4779.6億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Germany | 2022 | $765.7億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Japan | 2022 | $481.5億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | United States | 2022 | $4168.9億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Germany | 2023 | $908.8億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Japan | 2023 | $200.1億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | United States | 2023 | $3619.4億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Germany | 2024 | $626.4億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Japan | 2024 | $188.7億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | United States | 2024 | $2970.6億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Germany | 2025 | $951.9億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | Japan | 2025 | $458.1億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
| 対内直接投資(純流入) | United States | 2025 | $4005.2億 | World Bank Open Data | 2026年7月13日 |
掲載する数値は、一般的なビジネス参考情報として公的統計から転載するものです。金融・投資・法務の助言ではありません。提供元による改訂は、次回の更新後に反映されます。
1 つの国・地域について、全指標を 1 ページにまとめています。